Цены и доставка
Доставка
Стоимость доставки составляет
- габаритной техники и грузов составляет 15 000 рублей по Москва + 100 рублей за МКАД;
- негабаритной техники и грузов составляет 30 000 рублей по Москва + 100 рублей за МКАД.
- отдельных видов техники, представлены ниже в таблице.
Цены на спецтехнику и оборудование
| Вид спецтехники и оборудования | Цена за час (руб.) | Цена за смену (8 часов) (руб.) | Доставка за МКАД, стоимость 1 км (руб.) |
| Автовышка 18 м | 1100 | 8800 | 48 |
| Автовышка 18 м вездеход | 1400 | 11200 | 72 |
| Автовышка 22 м | 300 | 10400 | 48 |
| Автовышка 28 м | 1600 | 12800 | 48 |
| Автовышка 28 м вездеход | 1920 | 15360 | 64 |
| Автовышка 32 м | 1900 | 15200 | 48 |
| Автовышка 32 м вездеход | 2300 | 18400 | 64 |
| Автовышка 40 м | 2520 | 20160 | 72 |
| Автовышка 45 м | 2840 | 22720 | 72 |
| Автовышка 45 м вездеход | 3800 | 30400 | 80 |
| Автогрейдер 12 тонн | 2360 | 18880 | по договоренности |
| Автогрейдер 19-20 тонн (6*6) | 2360 | 18880 | по договоренности |
| Автогрейдер от 14 до 17 тонн | 2520 | 20160 | по договоренности |
| Автокомпрессор (Газель, Соболь) Airman 390 ( 11м3/ч ) | 840 | 6720 | 48 |
| Автокран 25 т/ 21м стрела | 1560 | 12480 | 48 |
| Автокран 25 т/ 28 м (вездеход) | 1900 | 15200 | 64 |
| Автокран 25 т/ 28м стрела | 1700 | 13600 | 48 |
| Автокран 25 т/ 31 м стрела | 1800 | 14400 | 48 |
| Автокран 32 т/ 31 м стрела | 2100 | 16800 | 72 |
| Автокран 40 тонн | 3040 | 24320 | 200 |
| Автокран 50 тонн | 3800 | 30400 | 240 |
| Автокран 60 тонн | 5040 | 40320 | 320 |
| Автокран 70 тонн | 5600 | 44800 | 360 |
| Автокран работа с удлинителем стрелы (Гусёк) | 1600 | 12800 | по договоренности |
| Короткобазный кран КАТО, Kobelko 10 т/22 стрела | 2900 | 23200 | по договоренности |
| Автокран Liebherr LTM 1050 | 4000 | 32000 | по договоренности |
| Автокран Liebherr LTM 1070 | 5760 | 46080 | по договоренности |
| Автокран Liebherr LTM 1090 | 8400 | 67200 | по договоренности |
| Автокран Liebherr LTM 1100 (стрела 52 м) | 11000 | 88000 | по договоренности |
| Автокран Liebherr LTM 1130 | 12000 | 96000 | по договоренности |
| Автокран Liebherr LTM 1160 | 13600 | 108800 | по договоренности |
| Автокран Liebherr LTM 1200 | 18400 | 147200 | по договоренности |
| Автокомпрессор (Газель, Соболь) Atlas Copco XAS-97 | 1049 | 8392 | 48 |
| Бортовая машина г/п 10 тонн кузов 6 м | 1300 | 10400 | 48 |
| Бортовая машина г/п 5 тонн кузов 6 м | 1020 | 8160 | 48 |
| Длинномер (шаланда) 12-13 м г/п 20 тонн | 1500 | 12000 | 48 |
| Бульдозер 18-20 тонн | 2880 | 23040 | по договоренности |
| Бульдозер 18-20 тонн (болотоход) | 3040 | 24320 | по договоренности |
| Бульдозер 40 тонн | 5000 | 40000 | по договоренности |
| Бульдозер до 14 тонн | 1900 | 15200 | по договоренности |
| Бульдозер от 15 до 17 тонн | 2100 | 16800 | по договоренности |
| Автокран 50 тонн для работы с в/погр | 4720 | 37760 | 320 |
| Вибро-погружатель кранового типа 4-7 тонн | 5360 | 42880 | по договоренности |
| Вибро-погружатель кранового типа 8 тонн | 5600 | 44800 | по договоренности |
| Виброкаток грунтовый 10 тонн | 1400 | 11200 | по договоренности |
| Виброкаток грунтовый 12 тонн | 1600 | 12800 | по договоренности |
| Виброкаток грунтовый 12 тонн (с бандажом) | 1760 | 14080 | по договоренности |
| Виброкаток грунтовый 14 тонн | 1700 | 13600 | по договоренности |
| Виброкаток грунтовый 14 тонн (с бандажом) | 1800 | 14400 | по договоренности |
| Виброкаток грунтовый 16 тонн | 1600 | 12800 | по договоренности |
| Грейфер на базе колесного экскаватора глубина копания до 10 метров | 2300 | 18400 | по договоренности |
| Телескопический грейфер глубина копания до 15 м | 2400 | 19200 | по договоренности |
| Телескопический грейфер глубина копания до 20 м | 2800 | 22400 | по договоренности |
| Газель грузо-пассажирская 5 мест | 840 | 6720 | 48 |
| Газель грузовая г/п 1,5 тонны | 840 | 6720 | 48 |
| Газель цельнометаллическая г/п 1,5 тонны | 1020 | 8160 | 48 |
| Генератор 120 кВт Cummins (без ГСМ) | 176 | 1408 | по договоренности |
| Генератор30 кВт Cummins (без ГСМ) | 88 | 704 | по договоренности |
| Генератор4 кВт Cummins (без ГСМ) | 128 | 1024 | по договоренности |
| Генератор9 кВт Cummins (без ГСМ) | 52 | 416 | по договоренности |
| Автобетононасос 15 метров | 2400 | 19200 | по договоренности |
| Илосос объем бочки 10 м3 | 2700 | 21600 | 80 |
| Илосос объем бочки 15 м3 | 2200 | 17600 | 80 |
| Илосос объем бочки 7 м3 | 1800 | 14400 | 48 |
| Слив илососа (доп.рейс*) | 2700 | 21600 | по договоренности |
| Каналопромывочная машина | 4000 | 32000 | 120 |
| Длинномер-манипулятор г/п стрелы 7 тонн | 2300 | 25600 | 80 |
| Манипулятор г/п стрелы 3 тонны | 1300 | 10400 | 48 |
| Манипулятор г/п стрелы 5 тонн | 1400 | 11200 | 48 |
| Манипулятор г/п стрелы 7 тонн | 1600 | 12800 | 48 |
| Манипулятор г/п стрелы 7 тонн (вездеход) | 2000 | 16000 | 80 |
| Манипулятор г/п стрелы 9 тонн | 2100 | 16800 | 80 |
| Мини-погрузчик (гусеничный) | 1600 | 12800 | по договоренности |
| Мини-погрузчик (гусеничный) с щеткой | 1700 | 13600 | по договоренности |
| Мини-погрузчик (ковш, вилы) | 1200 | 9600 | по договоренности |
| Мини-погрузчик (щетка, гидромолот) | 1400 | 11200 | по договоренности |
| Мини-экскаватор 2 тонны | 1500 | 12000 | по договоренности |
| Мини-экскаватор 3 тонн | 1500 | 12000 | по договоренности |
| Мини-экскаватор 3 тонны с г/молотом | 1600 | 12800 | по договоренности |
| Мини-экскаватор 4 тонны | 1700 | 13600 | по договоренности |
| Мини-экскаватор 4 тонны с г/молотом | 1800 | 14400 | по договоренности |
| Мини-экскаватор 5 тонн | 1500 | 12000 | по договоренности |
| Мини-экскаватор 5 тонн с г/молотом | 1800 | 14400 | по договоренности |
| Мини-экскаватор с гидробуром | 1900 | 15200 | по договоренности |
| Трал низкорамный грузоподъемность до 20 тонн | 2000 | 16000 | 80 |
| Трал низкорамный грузоподъемность до 30 тонн | 2400 | 19000 | 100 |
| Трал низкорамный грузоподъемность до 40 тонн | 2640 | 21120 | 120 |
| Кассетный панелевоз 7,7 метров | 2100 | 16800 | 80 |
| Кассетный панелевоз 9,9 метров | 2400 | 19200 | 80 |
| Дополнительная бочка воды | 1380 | 11040 | 48 |
| Поливомоечная машина (объем 10 м3) | 1500 | 12000 | 48 |
| Поливомоечная машина (объем 8 м3) | 1400 | 11200 | 48 |
| Самосвал 10 м3 (по объекту) | 1400 | 11200 | 48 |
| Самосвал 10-12 м3 вездеход | 1700 | 13600 | 80 |
| Самосвал 15 м3 (по объекту) | 1500 | 12000 | 48 |
| Самосвал 20 м3 (по объекту) | 1600 | 12800 | 48 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, Huyndai HS940 (бур) | 1800 | 14400 | по договоренности |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, Huyndai HS940 (гидромолот) | 1800 | 14400 | по договоренности |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, Huyndai HS940 (ковш) | 1700 | 13600 | по договоренности |
| Экскаватор гусеничный полноповоротный (ковш 1 м3), гидромолот | 2200 | 17600 | по договоренности |
| Экскаватор гусеничный полноповоротный (ковш 1,3 м3) | 2100 | 16800 | по договоренности |
| Экскаватор гусеничный полноповоротный (ковш 1,5 м3) | 2400 | 19200 | по договоренности |
| Экскаватор гусеничный полноповоротный (ковш 1,5 м3), гидромолот | 2800 | 22400 | по договоренности |
| Экскаватор гусеничный полноповоротный (ковш 1 м3) | 1949 | 15592 | по договоренности |
| Экскаватор колесный полноповоротный (ковш 1 м3) | 1949 | 15592 | по договоренности |
| Экскаватор колесный полноповоротный (ковш 1 м3), гидромолот | 2100 | 16800 | по договоренности |
| Ямобур-вездеход | 3600 | 28800 | 120 |
| Ямобур-шоссейник | 3000 | 24000 | 80 |

















